Mavs vs Rockets
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 83 | 86 |
Tirs réussis | 37 | 47 |
Tirs à 3 points tentés | 25 | 37 |
Tirs à 3 points réussis | 5 | 16 |
Lancers francs tentés | 40 | 29 |
Lancers francs réussis | 29 | 23 |
Rebonds offensifs | 10 | 13 |
Rebonds défensifs | 26 | 39 |
Turnovers | 10 | 14 |
Interceptions | 7 | 5 |
Passes décisives | 15 | 28 |
Contres | 4 | 5 |
Fautes | 23 | 28 |
Points | 108 | 133 |
Dallas Mavericks
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Luka Doncic | 26 | 29 | 9/18 | 1/6 | 7/12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Tim Hardaway Jr. | 15 | 30 | 4/13 | 1/6 | 6/6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Boban Marjanovic | 15 | 19 | 6/11 | 0/0 | 3/4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trey Burke | 13 | 23 | 4/9 | 1/4 | 4/4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Jalen Brunson | 9 | 32 | 2/4 | 0/0 | 5/6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Josh Green | 6 | 20 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Willie Cauley-Stein | 6 | 18 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
James Johnson | 5 | 16 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Nate Hinton | 5 | 7 | 2/7 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyler Bey | 5 | 7 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tyrell Terry | 2 | 12 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Wesley Iwundu | 1 | 22 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Houston Rockets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Eric Gordon | 33 | 30 | 10/17 | 6/9 | 7/9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
DeMarcus Cousins | 28 | 29 | 9/15 | 4/8 | 6/7 | 4 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
David Nwaba | 18 | 26 | 6/7 | 2/2 | 4/5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Mason Jones | 16 | 18 | 6/8 | 3/4 | 1/2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Kenyon Martin Jr | 8 | 20 | 3/9 | 0/2 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
John Wall | 7 | 20 | 3/9 | 0/4 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
P.J. Tucker | 6 | 24 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jae'sean Tate | 6 | 19 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brodric Thomas | 5 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sterling Brown | 4 | 18 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rodions Kurucs | 2 | 5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ben McLemore | 0 | 20 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |