Memphis vs Orlando
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 88 | 100 |
Tirs réussis | 42 | 41 |
Tirs à 3 points tentés | 34 | 49 |
Tirs à 3 points réussis | 12 | 14 |
Lancers francs tentés | 23 | 15 |
Lancers francs réussis | 17 | 12 |
Rebonds offensifs | 7 | 8 |
Rebonds défensifs | 42 | 39 |
Turnovers | 16 | 16 |
Interceptions | 11 | 9 |
Passes décisives | 26 | 24 |
Contres | 6 | 8 |
Fautes | 17 | 15 |
Points | 113 | 108 |
Memphis Grizzlies
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Desmond Bane | 31 | 36 | 8/19 | 3/8 | 12/14 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 |
Xavier Tillman | 20 | 35 | 10/12 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Luke Kennard | 16 | 27 | 6/8 | 4/5 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Jaren Jackson Jr. | 16 | 25 | 7/11 | 2/2 | 0/1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Dillon Brooks | 13 | 31 | 5/14 | 2/8 | 1/2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Santiago Aldama | 9 | 23 | 3/5 | 1/1 | 2/2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Tyus Jones | 7 | 33 | 3/12 | 0/7 | 1/2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
John Konchar | 1 | 14 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
David Roddy | 0 | 10 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Orlando Magic
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Franz Wagner | 25 | 32 | 8/21 | 5/12 | 4/4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Paolo Banchero | 24 | 28 | 9/18 | 3/7 | 3/6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Wendell Carter Jr. | 14 | 29 | 5/10 | 2/6 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Goga Bitadze | 13 | 13 | 5/7 | 1/2 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Markelle Fultz | 11 | 28 | 5/9 | 0/2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Cole Anthony | 10 | 27 | 5/11 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 |
Admiral Schofield | 6 | 16 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gary Harris | 3 | 25 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jalen Suggs | 2 | 23 | 1/10 | 0/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Caleb Houstan | 0 | 8 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moritz Wagner | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |