Memphis vs Portland
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 92 | 88 |
Tirs réussis | 53 | 36 |
Tirs à 3 points tentés | 54 | 39 |
Tirs à 3 points réussis | 26 | 9 |
Lancers francs tentés | 10 | 18 |
Lancers francs réussis | 7 | 15 |
Rebonds offensifs | 11 | 5 |
Rebonds défensifs | 46 | 27 |
Turnovers | 10 | 5 |
Interceptions | 4 | 8 |
Passes décisives | 28 | 19 |
Contres | 4 | 1 |
Fautes | 13 | 12 |
Points | 139 | 96 |
Memphis Grizzlies
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jayson Tatum | 31 | 29 | 12/19 | 7/12 | 0/0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Jaylen Brown | 26 | 31 | 8/16 | 7/12 | 3/5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Robert Williams | 16 | 19 | 7/8 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Derrick White | 14 | 31 | 6/11 | 2/6 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Luke Kornet | 12 | 18 | 5/6 | 0/0 | 2/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Malcolm Brogdon | 10 | 21 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Al Horford | 9 | 24 | 3/6 | 3/4 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Sam Hauser | 8 | 12 | 3/7 | 2/6 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grant Williams | 6 | 17 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Payton Pritchard | 5 | 16 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Justin Jackson | 2 | 8 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blake Griffin | 0 | 9 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Portland Trail Blazers
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Kyrie Irving | 20 | 31 | 9/18 | 1/7 | 1/1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Cameron Thomas | 19 | 24 | 7/16 | 1/6 | 4/5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Joe Harris | 12 | 23 | 4/9 | 4/7 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Day'Ron Sharpe | 9 | 26 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nicolas Claxton | 9 | 26 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Royce O'Neale | 7 | 26 | 2/9 | 1/7 | 2/2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Seth Curry | 7 | 24 | 3/9 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Yuta Watanabe | 6 | 19 | 1/4 | 0/2 | 4/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Patty Mills | 4 | 17 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Edmond Sumner | 3 | 12 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markieff Morris | 0 | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |