Miami vs Brooklyn
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 80 | 89 |
Tirs réussis | 38 | 44 |
Tirs à 3 points tentés | 30 | 40 |
Tirs à 3 points réussis | 12 | 18 |
Lancers francs tentés | 14 | 25 |
Lancers francs réussis | 12 | 23 |
Rebonds offensifs | 8 | 17 |
Rebonds défensifs | 24 | 28 |
Turnovers | 12 | 6 |
Interceptions | 5 | 6 |
Passes décisives | 22 | 30 |
Contres | 4 | 6 |
Fautes | 19 | 18 |
Points | 100 | 129 |
Miami Heat
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Max Strus | 23 | 34 | 9/14 | 5/9 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Tyler Herro | 23 | 33 | 9/16 | 3/8 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jimmy Butler | 18 | 32 | 6/13 | 1/2 | 5/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Bam Adebayo | 16 | 34 | 8/14 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Gabe Vincent | 5 | 22 | 1/6 | 1/4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kevin Love | 5 | 18 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Caleb Martin | 4 | 26 | 1/7 | 0/2 | 2/2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Kyle Lowry | 3 | 22 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Omer Yurtseven | 3 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haywood Highsmith | 0 | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Duncan Robinson | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brooklyn Nets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Mikal Bridges | 27 | 38 | 7/19 | 3/9 | 10/11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Cameron Johnson | 23 | 25 | 9/13 | 5/8 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Spencer Dinwiddie | 15 | 35 | 4/11 | 2/5 | 5/6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 |
Nicolas Claxton | 14 | 34 | 6/7 | 0/0 | 2/2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Dorian Finney-Smith | 12 | 24 | 5/12 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Edmond Sumner | 12 | 14 | 4/7 | 1/2 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Day'Ron Sharpe | 9 | 13 | 3/4 | 0/0 | 3/3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Royce O'Neale | 8 | 26 | 3/8 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Joe Harris | 6 | 14 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yuta Watanabe | 3 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dru Smith | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Duke | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |