Milwaukee Bucks 131
Boston Celtics 125

Milwaukee vs Boston

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 90 99
Tirs réussis 43 46
Tirs à 3 points tentés 42 50
Tirs à 3 points réussis 18 17
Lancers francs tentés 35 20
Lancers francs réussis 27 16
Rebonds offensifs 10 8
Rebonds défensifs 42 36
Turnovers 18 13
Interceptions 6 8
Passes décisives 29 28
Contres 3 1
Fautes 23 26
Points 131 125
Milwaukee Bucks
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Jrue Holiday 40 43 13/21 8/12 6/6 0 5 5 3 7 0 2
Giannis Antetokounmpo 36 45 12/26 1/3 11/19 1 12 8 0 9 2 4
Khris Middleton 16 24 7/16 1/4 1/1 4 7 1 0 4 0 3
Grayson Allen 13 35 3/5 2/3 5/5 1 3 0 1 2 0 3
Jevon Carter 9 14 3/6 3/6 0/0 0 1 0 1 0 0 1
Joe Ingles 8 31 3/7 2/6 0/0 1 5 0 1 3 0 5
Pat Connaughton 5 35 2/5 1/4 0/0 1 7 1 0 3 1 1
Brook Lopez 4 24 0/3 0/3 4/4 1 1 3 0 1 0 3
Wesley Matthews 0 10 0/1 0/1 0/0 1 1 0 0 0 0 1
Boston Celtics
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Derrick White 27 43 10/24 3/12 4/4 0 2 3 3 12 0 4
Malcolm Brogdon 26 39 8/17 2/6 8/9 0 4 3 0 4 0 5
Mike Muscala 18 43 7/16 3/10 1/2 0 8 1 1 0 0 3
Sam Hauser 15 39 6/12 3/8 0/0 3 6 0 1 2 0 3
Blake Griffin 15 24 6/9 3/6 0/1 1 5 1 1 6 1 3
Grant Williams 12 47 4/10 2/4 2/3 2 8 5 1 4 0 5
Payton Pritchard 6 14 2/6 1/4 1/1 0 0 0 1 0 0 2
Robert Williams 6 12 3/5 0/0 0/0 2 3 0 0 0 0 0
Luke Kornet 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest