Milwaukee Bucks 109
Charlotte Hornets 138

Milwaukee vs Charlotte

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 84 102
Tirs réussis 37 53
Tirs à 3 points tentés 48 48
Tirs à 3 points réussis 20 20
Lancers francs tentés 24 19
Lancers francs réussis 15 12
Rebonds offensifs 12 13
Rebonds défensifs 33 36
Turnovers 16 5
Interceptions 5 11
Passes décisives 22 32
Contres 4 3
Fautes 18 17
Points 109 138
Milwaukee Bucks
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Bobby Portis 19 22 7/10 3/4 2/2 3 9 0 1 3 0 3
A.J. Green 13 17 5/8 3/6 0/0 0 3 0 0 2 0 1
Grayson Allen 12 21 4/7 3/4 1/1 0 2 1 0 2 1 2
Jrue Holiday 12 19 4/9 3/5 1/2 1 1 0 1 4 0 1
Giannis Antetokounmpo 9 21 2/7 0/2 5/11 2 2 3 0 0 0 2
Brook Lopez 9 18 3/5 1/3 2/2 3 1 0 0 1 0 1
Jevon Carter 8 16 3/10 2/7 0/0 0 2 2 1 0 1 1
MarJon Beauchamp 6 23 2/6 0/3 2/2 0 2 1 0 2 0 2
Joe Ingles 6 19 2/5 2/5 0/0 0 1 2 0 3 1 0
Pat Connaughton 5 16 2/5 1/3 0/0 0 1 1 0 1 0 1
George Hill 5 12 2/2 1/1 0/0 0 2 0 1 3 0 0
Jordan Nwora 3 12 1/2 1/1 0/0 1 5 4 0 1 1 0
Thanasis Antetokounmpo 2 9 0/6 0/2 2/4 2 2 1 0 0 0 4
Wesley Matthews 0 9 0/2 0/2 0/0 0 0 1 1 0 0 0
Charlotte Hornets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Terry Rozier 39 34 15/29 6/15 3/4 0 2 1 1 4 0 0
LaMelo Ball 24 35 8/21 7/13 1/1 1 2 0 2 12 1 1
P.J. Washington 23 28 9/14 5/10 0/0 0 2 1 2 2 0 3
Mason Plumlee 17 31 8/9 0/0 1/3 5 10 2 1 6 0 3
Jalen McDaniels 11 32 3/8 0/3 5/5 0 9 0 2 2 1 2
J.T. Thor 10 17 4/6 2/3 0/0 4 2 0 0 1 0 3
Dennis Smith 6 20 2/3 0/0 2/2 0 2 1 1 1 1 2
Cody Martin 4 21 2/7 0/4 0/2 1 3 0 0 3 0 0
Mark Williams 4 14 2/4 0/0 0/2 2 4 0 1 1 0 3
Nick Richards 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0
Bryce McGowens 0 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest