Milwaukee vs Denver
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 78 | 97 |
Tirs réussis | 37 | 38 |
Tirs à 3 points tentés | 30 | 34 |
Tirs à 3 points réussis | 13 | 11 |
Lancers francs tentés | 28 | 16 |
Lancers francs réussis | 20 | 12 |
Rebonds offensifs | 7 | 15 |
Rebonds défensifs | 42 | 36 |
Turnovers | 22 | 19 |
Interceptions | 11 | 9 |
Passes décisives | 16 | 21 |
Contres | 7 | 5 |
Fautes | 15 | 21 |
Points | 107 | 99 |
Milwaukee Bucks
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Giannis Antetokounmpo | 33 | 30 | 9/15 | 0/0 | 15/22 | 3 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Jrue Holiday | 20 | 35 | 9/20 | 2/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Pat Connaughton | 19 | 38 | 7/8 | 5/6 | 0/0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Khris Middleton | 10 | 14 | 3/8 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Grayson Allen | 7 | 28 | 2/6 | 2/6 | 1/2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Brook Lopez | 5 | 32 | 2/11 | 0/3 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Joe Ingles | 5 | 27 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jordan Nwora | 5 | 6 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Matthews | 3 | 15 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jevon Carter | 0 | 11 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Nuggets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Aaron Gordon | 26 | 37 | 10/24 | 3/5 | 3/4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Nah'Shon Hyland | 15 | 24 | 5/14 | 1/5 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bruce Brown | 12 | 36 | 5/14 | 1/4 | 1/2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Jeff Green | 11 | 28 | 4/14 | 2/9 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Ishmael Smith | 10 | 19 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Vlatko Cancar | 9 | 19 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Christian Braun | 8 | 25 | 3/6 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Zeke Nnaji | 6 | 22 | 2/7 | 1/5 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
DeAndre Jordan | 2 | 10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Davon Reed | 0 | 16 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |