Milwaukee vs New York
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 89 | 84 |
Tirs réussis | 41 | 39 |
Tirs à 3 points tentés | 43 | 40 |
Tirs à 3 points réussis | 14 | 14 |
Lancers francs tentés | 31 | 28 |
Lancers francs réussis | 27 | 16 |
Rebonds offensifs | 11 | 11 |
Rebonds défensifs | 36 | 34 |
Turnovers | 12 | 14 |
Interceptions | 11 | 6 |
Passes décisives | 27 | 21 |
Contres | 1 | 4 |
Fautes | 24 | 23 |
Points | 123 | 108 |
Milwaukee Bucks
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Giannis Antetokounmpo | 38 | 34 | 12/19 | 2/6 | 12/16 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Jrue Holiday | 24 | 34 | 8/15 | 4/9 | 4/4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 |
Khris Middleton | 20 | 32 | 7/18 | 1/7 | 5/5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Grayson Allen | 15 | 30 | 4/8 | 3/7 | 4/4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
George Hill | 7 | 14 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Bobby Portis | 5 | 27 | 2/10 | 1/5 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pat Connaughton | 5 | 24 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Donte DiVincenzo | 4 | 24 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Sandro Mamukelashvili | 3 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Matthews | 2 | 13 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Thanasis Antetokounmpo | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindell Wigginton | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Nwora | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Knicks
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Evan Fournier | 25 | 31 | 10/19 | 5/12 | 0/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
R.J. Barrett | 23 | 34 | 6/20 | 3/8 | 8/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Quentin Grimes | 11 | 18 | 4/8 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Alec Burks | 10 | 18 | 3/5 | 2/4 | 2/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Julius Randle | 9 | 36 | 4/9 | 0/1 | 1/2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kemba Walker | 8 | 29 | 4/8 | 0/4 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Mitchell Robinson | 7 | 25 | 3/3 | 0/0 | 1/6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nerlens Noel | 5 | 20 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Obi Toppin | 5 | 14 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immanuel Quickley | 5 | 11 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |