Minnesota vs Lakers
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 95 | 90 |
Tirs réussis | 41 | 45 |
Tirs à 3 points tentés | 39 | 22 |
Tirs à 3 points réussis | 13 | 9 |
Lancers francs tentés | 19 | 30 |
Lancers francs réussis | 16 | 24 |
Rebonds offensifs | 12 | 15 |
Rebonds défensifs | 27 | 38 |
Turnovers | 16 | 16 |
Interceptions | 10 | 10 |
Passes décisives | 25 | 28 |
Contres | 4 | 5 |
Fautes | 22 | 17 |
Points | 111 | 123 |
Minnesota Timberwolves
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Mike Conley | 25 | 31 | 7/11 | 4/6 | 7/8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 |
Karl-Anthony Towns | 23 | 35 | 8/18 | 2/7 | 5/5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Kyle Anderson | 17 | 31 | 8/11 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Jaden McDaniels | 15 | 37 | 6/14 | 3/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rudy Gobert | 14 | 31 | 6/9 | 0/0 | 2/2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Anthony Edwards | 11 | 38 | 4/16 | 2/7 | 1/2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Taurean Prince | 6 | 20 | 2/10 | 1/7 | 1/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jordan McLaughlin | 0 | 9 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nickeil Alexander-Walker | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Lakers
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Anthony Davis | 38 | 36 | 15/26 | 0/2 | 8/10 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
LeBron James | 18 | 32 | 7/19 | 1/3 | 3/4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Austin Reaves | 15 | 30 | 4/9 | 2/3 | 5/6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
D'Angelo Russell | 12 | 33 | 5/12 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 |
Jarred Vanderbilt | 12 | 28 | 5/8 | 2/2 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dennis Schroder | 11 | 22 | 3/4 | 0/1 | 5/6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 |
Malik Beasley | 9 | 10 | 3/5 | 3/4 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rui Hachimura | 4 | 21 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Wenyen Gabriel | 4 | 14 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Troy Brown Jr. | 0 | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |