New Orleans vs Denver
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 81 | 81 |
Tirs réussis | 41 | 41 |
Tirs à 3 points tentés | 26 | 31 |
Tirs à 3 points réussis | 11 | 8 |
Lancers francs tentés | 36 | 24 |
Lancers francs réussis | 28 | 16 |
Rebonds offensifs | 6 | 9 |
Rebonds défensifs | 30 | 34 |
Turnovers | 10 | 19 |
Interceptions | 10 | 5 |
Passes décisives | 29 | 24 |
Contres | 5 | 5 |
Fautes | 22 | 22 |
Points | 121 | 106 |
New Orleans Pelicans
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jose Alvarado | 38 | 26 | 12/19 | 8/11 | 6/7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Zion Williamson | 25 | 35 | 9/17 | 0/0 | 7/11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Jonas Valanciunas | 13 | 13 | 6/9 | 0/2 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Trey Murphy III | 12 | 29 | 4/8 | 1/3 | 3/3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Willy Hernangomez | 12 | 19 | 2/3 | 0/0 | 8/10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
C.J. McCollum | 7 | 33 | 3/11 | 0/2 | 1/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Devonte Graham | 5 | 13 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Larry Nance Jr. | 4 | 20 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Naji Marshall | 3 | 23 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Dyson Daniels | 2 | 21 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Garrett Temple | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Nuggets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Nikola Jokic | 32 | 37 | 13/19 | 1/4 | 5/9 | 4 | 12 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 |
Aaron Gordon | 19 | 37 | 7/10 | 1/3 | 4/4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jamal Murray | 18 | 32 | 6/17 | 3/8 | 3/4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Bruce Brown | 13 | 37 | 6/9 | 1/3 | 0/0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Ishmael Smith | 8 | 17 | 3/6 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Kentavious Caldwell-Pope | 6 | 30 | 2/8 | 0/4 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
DeAndre Jordan | 5 | 8 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Davon Reed | 3 | 12 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jack White | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlatko Cancar | 0 | 14 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Nah'Shon Hyland | 0 | 5 | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zeke Nnaji | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Christian Braun | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |