New Orleans vs Utah
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 97 | 89 |
Tirs réussis | 50 | 31 |
Tirs à 3 points tentés | 36 | 41 |
Tirs à 3 points réussis | 11 | 11 |
Lancers francs tentés | 17 | 26 |
Lancers francs réussis | 13 | 17 |
Rebonds offensifs | 15 | 22 |
Rebonds défensifs | 37 | 30 |
Turnovers | 10 | 20 |
Interceptions | 11 | 7 |
Passes décisives | 29 | 15 |
Contres | 4 | 2 |
Fautes | 23 | 14 |
Points | 124 | 90 |
New Orleans Pelicans
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Brandon Ingram | 29 | 30 | 11/16 | 1/3 | 6/6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 |
C.J. McCollum | 24 | 29 | 10/18 | 2/6 | 2/3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Willy Hernangomez | 13 | 23 | 5/9 | 0/1 | 3/4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Tony Snell | 11 | 18 | 4/8 | 3/6 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Naji Marshall | 10 | 13 | 5/9 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jose Alvarado | 7 | 18 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Devonte Graham | 6 | 18 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Jaxson Hayes | 5 | 22 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Garrett Temple | 5 | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Alize Johnson | 5 | 4 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jonas Valanciunas | 4 | 17 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Trey Murphy III | 3 | 5 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Herbert Jones | 2 | 27 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Gary Clark | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Utah Jazz
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Donovan Mitchell | 14 | 30 | 5/18 | 3/11 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Hassan Whiteside | 13 | 15 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Danuel House | 11 | 16 | 4/7 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rudy Gobert | 10 | 25 | 4/4 | 0/0 | 2/6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jordan Clarkson | 10 | 20 | 4/11 | 0/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Nickeil Alexander-Walker | 7 | 7 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Royce O'Neale | 6 | 24 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bojan Bogdanovic | 5 | 24 | 1/11 | 1/6 | 2/2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eric Paschall | 5 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Conley | 2 | 24 | 1/8 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Trent Forrest | 2 | 13 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Juancho Hernangomez | 2 | 7 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Udoka Azubuike | 2 | 7 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudy Gay | 1 | 10 | 0/5 | 0/2 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jared Butler | 0 | 7 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |