New Orleans vs Washington
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 92 | 88 |
Tirs réussis | 39 | 40 |
Tirs à 3 points tentés | 29 | 36 |
Tirs à 3 points réussis | 8 | 11 |
Lancers francs tentés | 19 | 29 |
Lancers francs réussis | 17 | 22 |
Rebonds offensifs | 8 | 13 |
Rebonds défensifs | 34 | 40 |
Turnovers | 10 | 16 |
Interceptions | 9 | 5 |
Passes décisives | 21 | 18 |
Contres | 8 | 8 |
Fautes | 26 | 17 |
Points | 103 | 113 |
New Orleans Pelicans
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
C.J. McCollum | 24 | 35 | 9/19 | 2/6 | 4/5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Brandon Ingram | 22 | 28 | 8/22 | 1/5 | 5/5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Trey Murphy III | 10 | 26 | 4/11 | 1/5 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jose Alvarado | 9 | 26 | 2/6 | 1/2 | 4/4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Devonte Graham | 9 | 17 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Herbert Jones | 8 | 30 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Larry Nance Jr. | 8 | 28 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Naji Marshall | 8 | 17 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Willy Hernangomez | 5 | 20 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Jonas Valanciunas | 0 | 8 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Washington Wizards
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Daniel Gafford | 21 | 29 | 8/11 | 0/0 | 5/8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Bradley Beal | 16 | 32 | 5/17 | 2/6 | 4/5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Deni Avdija | 15 | 27 | 5/8 | 1/3 | 4/6 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Corey Kispert | 12 | 25 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kendrick Nunn | 12 | 17 | 5/13 | 2/7 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kyle Kuzma | 10 | 37 | 4/13 | 2/9 | 0/0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Monte Morris | 10 | 27 | 2/7 | 0/3 | 6/6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taj Gibson | 9 | 17 | 4/6 | 0/1 | 1/2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Delon Wright | 8 | 24 | 3/7 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |