Oklahoma City vs Golden State
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 93 | 90 |
Tirs réussis | 46 | 46 |
Tirs à 3 points tentés | 24 | 47 |
Tirs à 3 points réussis | 11 | 20 |
Lancers francs tentés | 20 | 20 |
Lancers francs réussis | 17 | 16 |
Rebonds offensifs | 8 | 6 |
Rebonds défensifs | 35 | 38 |
Turnovers | 16 | 15 |
Interceptions | 10 | 9 |
Passes décisives | 23 | 37 |
Contres | 4 | 4 |
Fautes | 18 | 18 |
Points | 120 | 128 |
Oklahoma City Thunder
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Shai Gilgeous-Alexander | 31 | 36 | 10/24 | 1/2 | 10/10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Josh Giddey | 21 | 29 | 9/18 | 1/3 | 2/4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Jalen Williams | 19 | 30 | 8/14 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Jaylin Williams | 12 | 17 | 5/9 | 2/3 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Isaiah Joe | 10 | 25 | 4/7 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mike Muscala | 8 | 14 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kenrich Williams | 7 | 33 | 3/9 | 0/2 | 1/2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Tre Mann | 5 | 12 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Aaron Wiggins | 3 | 22 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darius Bazley | 2 | 9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ousmane Dieng | 2 | 6 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Golden State Warriors
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Stephen Curry | 38 | 36 | 12/20 | 8/14 | 6/6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Klay Thompson | 28 | 36 | 10/21 | 6/14 | 2/2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Andrew Wiggins | 15 | 32 | 7/13 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Jordan Poole | 15 | 30 | 4/12 | 2/6 | 5/8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Donte DiVincenzo | 8 | 26 | 3/8 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Kevon Looney | 8 | 22 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Draymond Green | 7 | 31 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | 0 | 3 |
Anthony Lamb | 5 | 11 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jonathan Kuminga | 4 | 12 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |