Orlando Magic 108
Denver Nuggets 103

Orlando vs Denver

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 81 80
Tirs réussis 44 39
Tirs à 3 points tentés 27 34
Tirs à 3 points réussis 6 10
Lancers francs tentés 19 21
Lancers francs réussis 14 15
Rebonds offensifs 1 1
Rebonds défensifs 38 34
Turnovers 12 14
Interceptions 8 5
Passes décisives 26 22
Contres 6 4
Fautes 15 19
Points 108 103
Orlando Magic
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Cole Anthony 24 36 10/21 1/5 3/3 0 8 1 0 7 0 2
Wendell Carter Jr. 18 32 8/11 1/3 1/1 1 7 1 0 0 0 3
Franz Wagner 15 32 6/9 1/1 2/2 0 3 3 3 5 1 2
Moritz Wagner 12 15 5/8 0/2 2/3 0 2 1 1 1 0 0
Gary Harris 11 34 4/10 1/4 2/2 0 1 1 3 3 1 2
Terrence Ross 10 23 4/7 1/3 1/2 0 4 2 0 4 1 1
Mohamed Bamba 9 27 4/9 1/6 0/0 0 6 1 0 2 2 2
R.J. Hampton 5 11 2/3 0/1 1/4 0 4 0 1 2 0 0
Chuma Okeke 4 20 1/3 0/2 2/2 0 3 2 0 2 1 2
Mychal Mulder 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1
Denver Nuggets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Monte Morris 22 34 10/15 1/5 1/2 0 2 3 0 2 1 1
Nikola Jokic 18 36 7/19 0/5 4/5 1 14 5 1 7 0 1
Aaron Gordon 17 37 7/12 1/5 2/4 0 8 1 0 3 0 2
Will Barton 14 31 5/13 2/6 2/2 0 4 2 0 3 0 2
Jeff Green 9 28 2/5 2/3 3/4 0 1 1 0 3 1 4
Zeke Nnaji 9 18 3/3 2/2 1/2 0 1 1 0 0 1 3
Facundo Campazzo 7 27 2/3 1/1 2/2 0 2 0 2 4 0 3
JaMychal Green 4 11 2/5 0/2 0/0 0 1 0 1 0 1 2
Markus Howard 3 13 1/5 1/5 0/0 0 1 1 1 0 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest