Orlando vs Indiana
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 82 | 85 |
Tirs réussis | 46 | 41 |
Tirs à 3 points tentés | 28 | 35 |
Tirs à 3 points réussis | 15 | 15 |
Lancers francs tentés | 25 | 29 |
Lancers francs réussis | 19 | 23 |
Rebonds offensifs | 9 | 10 |
Rebonds défensifs | 25 | 22 |
Turnovers | 17 | 14 |
Interceptions | 8 | 14 |
Passes décisives | 34 | 25 |
Contres | 7 | 5 |
Fautes | 22 | 20 |
Points | 126 | 120 |
Orlando Magic
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Paolo Banchero | 23 | 35 | 6/14 | 2/6 | 9/10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Gary Harris | 22 | 26 | 8/9 | 6/6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Wendell Carter Jr. | 18 | 27 | 7/10 | 1/3 | 3/3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Franz Wagner | 13 | 34 | 5/11 | 1/3 | 2/4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Markelle Fultz | 13 | 31 | 5/8 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Bol Bol | 9 | 14 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cole Anthony | 8 | 24 | 4/9 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Jalen Suggs | 8 | 16 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jonathan Isaac | 5 | 8 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Mohamed Bamba | 4 | 12 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Moritz Wagner | 3 | 7 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Indiana Pacers
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Bennedict Mathurin | 26 | 32 | 7/18 | 2/6 | 10/12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Myles Turner | 22 | 33 | 7/16 | 3/6 | 5/6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Buddy Hield | 21 | 38 | 7/13 | 6/10 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 |
T.J. McConnell | 17 | 33 | 8/8 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Chris Duarte | 16 | 38 | 4/9 | 2/5 | 6/8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 |
Terry Taylor | 7 | 14 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Isaiah Jackson | 6 | 12 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Oshae Brissett | 5 | 18 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Aaron Nesmith | 0 | 13 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Trevelin Queen | 0 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |