Orlando Magic 99
Phoenix Suns 102

Orlando vs Phoenix

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 92 91
Tirs réussis 35 35
Tirs à 3 points tentés 39 36
Tirs à 3 points réussis 7 13
Lancers francs tentés 25 23
Lancers francs réussis 22 19
Rebonds offensifs 8 7
Rebonds défensifs 45 45
Turnovers 11 10
Interceptions 6 7
Passes décisives 17 24
Contres 2 6
Fautes 20 20
Points 99 102
Orlando Magic
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Wendell Carter Jr. 20 31 8/14 1/3 3/4 2 10 1 0 0 1 3
Moritz Wagner 12 16 3/9 2/6 4/4 2 5 2 0 0 1 0
Cole Anthony 11 27 4/14 1/5 2/2 0 3 1 0 5 0 3
Markelle Fultz 11 17 5/10 0/1 1/2 0 3 2 1 4 0 4
Gary Harris 9 27 3/5 1/3 2/2 0 1 0 2 1 0 2
Mohamed Bamba 9 22 4/11 1/6 0/0 3 12 0 0 0 0 2
Terrence Ross 9 19 2/10 1/6 4/5 1 2 0 0 1 0 1
Franz Wagner 6 28 3/8 0/4 0/0 0 1 2 0 2 0 1
Chuma Okeke 6 25 1/6 0/3 4/4 0 5 0 0 1 0 3
R.J. Hampton 6 23 2/5 0/2 2/2 0 3 3 3 3 0 1
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Landry Shamet 21 39 6/12 6/10 3/3 0 3 2 0 2 0 2
Deandre Ayton 21 36 10/19 0/0 1/1 4 15 3 0 1 0 4
Cameron Payne 18 34 6/16 3/5 3/4 0 6 1 2 12 0 2
Mikal Bridges 13 38 3/11 2/5 5/6 0 3 1 3 1 1 2
Aaron Holiday 11 16 2/5 1/2 6/6 2 2 1 0 4 0 0
Jae Crowder 7 32 3/15 1/10 0/1 0 11 1 0 3 0 3
Torrey Craig 6 19 3/7 0/2 0/0 1 3 0 2 1 2 1
JaVale McGee 5 11 2/3 0/1 1/2 0 2 1 0 0 2 5
Ishmail Wainright 0 11 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest