Orlando vs Portland
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 90 | 90 |
Tirs réussis | 34 | 37 |
Tirs à 3 points tentés | 32 | 34 |
Tirs à 3 points réussis | 8 | 7 |
Lancers francs tentés | 20 | 18 |
Lancers francs réussis | 12 | 17 |
Rebonds offensifs | 10 | 11 |
Rebonds défensifs | 40 | 44 |
Turnovers | 16 | 17 |
Interceptions | 9 | 9 |
Passes décisives | 21 | 20 |
Contres | 7 | 8 |
Fautes | 15 | 17 |
Points | 88 | 98 |
Orlando Magic
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Franz Wagner | 14 | 31 | 7/18 | 0/5 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Moritz Wagner | 14 | 14 | 5/9 | 2/4 | 2/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Gary Harris | 10 | 29 | 4/11 | 1/5 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jalen Suggs | 10 | 21 | 5/10 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Cole Anthony | 9 | 27 | 3/13 | 1/7 | 2/3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 |
R.J. Hampton | 9 | 18 | 2/6 | 1/1 | 4/6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Robin Lopez | 8 | 22 | 3/6 | 0/0 | 2/4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Chuma Okeke | 5 | 29 | 2/7 | 1/3 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Mohamed Bamba | 5 | 20 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Terrence Ross | 4 | 20 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Admiral Schofield | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignas Brazdeikis | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Portland Trail Blazers
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jusuf Nurkic | 21 | 35 | 10/21 | 0/3 | 1/2 | 4 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
C.J. McCollum | 16 | 28 | 7/13 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ben McLemore | 14 | 21 | 4/11 | 4/10 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Anfernee Simons | 13 | 35 | 4/11 | 0/5 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Nassir Little | 13 | 35 | 4/9 | 0/2 | 5/5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Trendon Watford | 8 | 12 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Covington | 7 | 34 | 3/10 | 1/5 | 0/0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Dennis Smith Jr. | 6 | 13 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Tony Snell | 0 | 18 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Keljin Blevins | 0 | 3 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greg Brown III | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |