Indiana Pacers 107
Charlotte Hornets 85

Pacers vs Charlotte Hornets

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 88 91
Tirs réussis 40 28
Tirs à 3 points tentés 35 32
Tirs à 3 points réussis 10 5
Lancers francs tentés 20 35
Lancers francs réussis 17 24
Rebonds offensifs 8 17
Rebonds défensifs 43 39
Turnovers 9 10
Interceptions 6 4
Passes décisives 30 18
Contres 9 5
Fautes 25 21
Points 107 85
Indiana Pacers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Aaron Holiday 23 20 6/10 2/5 9/10 1 5 2 0 2 0 4
Myles Turner 14 25 6/14 2/7 0/2 0 10 1 0 2 5 1
Domantas Sabonis 12 34 5/10 0/0 2/2 2 10 0 0 4 0 5
T.J. McConnell 12 22 6/10 0/1 0/0 0 2 0 0 8 0 2
Malcolm Brogdon 11 25 4/11 1/5 2/2 1 0 1 1 7 0 3
Jeremy Lamb 9 24 3/9 1/4 2/2 1 5 2 3 1 2 1
Justin Holiday 9 21 4/8 1/4 0/0 0 2 0 2 1 0 1
T.J. Warren 6 26 2/8 0/3 2/2 1 3 0 0 2 0 0
Doug McDermott 6 21 2/4 2/4 0/0 1 4 1 0 1 0 3
Edmond Sumner 3 3 1/3 1/2 0/0 0 0 1 0 1 0 0
Goga Bitadze 2 7 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 1 2 3
T.J. Leaf 0 3 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0
Alize Johnson 0 2 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 2
Charlotte Hornets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Cody Zeller 19 29 6/11 0/1 7/10 6 6 0 0 2 1 3
Malik Monk 14 25 5/13 0/4 4/4 1 4 1 0 3 0 1
Devonte Graham 12 37 3/18 3/14 3/6 0 6 3 2 4 2 2
Bismack Biyombo 11 27 5/10 0/0 1/2 8 9 2 0 2 1 4
Miles Bridges 10 34 4/12 1/6 1/1 0 4 1 0 1 0 3
Cody Martin 9 27 2/4 1/1 4/6 1 5 1 1 1 1 3
Terry Rozier 3 25 1/12 0/3 1/2 0 2 1 1 3 0 3
Jalen McDaniels 2 3 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Caleb Martin 2 3 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0
Willy Hernangomez 2 3 1/2 0/0 0/0 0 1 0 0 1 0 0
Michael Kidd-Gilchrist 1 17 0/6 0/2 1/2 1 2 1 0 1 0 2
Dwayne Bacon 0 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest