Philadelphie vs Brooklyn
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 82 | 76 |
Tirs réussis | 42 | 49 |
Tirs à 3 points tentés | 38 | 26 |
Tirs à 3 points réussis | 18 | 14 |
Lancers francs tentés | 36 | 27 |
Lancers francs réussis | 35 | 21 |
Rebonds offensifs | 11 | 6 |
Rebonds défensifs | 25 | 25 |
Turnovers | 9 | 16 |
Interceptions | 10 | 3 |
Passes décisives | 26 | 29 |
Contres | 4 | 4 |
Fautes | 19 | 26 |
Points | 137 | 133 |
Philadelphie Sixers
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Tyrese Maxey | 27 | 30 | 8/14 | 6/9 | 5/5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Joel Embiid | 26 | 34 | 6/18 | 1/5 | 13/13 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
James Harden | 23 | 35 | 6/12 | 5/10 | 6/7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 |
De'Anthony Melton | 19 | 33 | 7/10 | 3/6 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Tobias Harris | 18 | 32 | 7/11 | 1/2 | 3/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matisse Thybulle | 10 | 12 | 3/5 | 2/4 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
P.J. Tucker | 6 | 17 | 1/3 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Shake Milton | 4 | 15 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Montrezl Harrell | 4 | 11 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Georges Niang | 0 | 16 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brooklyn Nets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Seth Curry | 32 | 34 | 11/20 | 7/10 | 3/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Kyrie Irving | 30 | 38 | 9/15 | 2/5 | 10/11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 |
Nicolas Claxton | 25 | 38 | 11/12 | 0/0 | 3/6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Ben Simmons | 12 | 28 | 5/7 | 0/0 | 2/3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Yuta Watanabe | 11 | 25 | 4/7 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Royce O'Neale | 8 | 34 | 3/7 | 1/4 | 1/2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Joe Harris | 8 | 20 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Edmond Sumner | 3 | 4 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Warren | 2 | 9 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Markieff Morris | 2 | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |