Philadelphie Sixers 109
Phoenix Suns 114

Philadelphie vs Phoenix

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 89 95
Tirs réussis 41 43
Tirs à 3 points tentés 32 26
Tirs à 3 points réussis 10 6
Lancers francs tentés 18 24
Lancers francs réussis 17 22
Rebonds offensifs 6 11
Rebonds défensifs 38 37
Turnovers 14 8
Interceptions 7 7
Passes décisives 24 27
Contres 4 5
Fautes 22 15
Points 109 114
Philadelphie Sixers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Joel Embiid 34 32 13/25 2/8 6/6 1 11 2 3 3 0 3
Tobias Harris 30 40 13/18 2/4 2/2 0 7 4 0 3 0 2
Tyrese Maxey 14 34 5/16 0/4 4/4 0 6 2 0 4 0 3
Matisse Thybulle 8 35 2/2 2/2 2/2 1 0 0 1 1 2 4
Georges Niang 8 24 3/7 2/3 0/0 1 2 1 0 3 1 2
Furkan Korkmaz 5 13 1/4 0/1 3/4 0 3 0 0 3 0 0
Andre Drummond 4 15 2/4 0/0 0/0 2 5 1 3 5 0 3
Seth Curry 3 25 1/9 1/6 0/0 0 4 1 0 2 1 5
Danny Green 3 17 1/4 1/4 0/0 1 0 3 0 0 0 0
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Devin Booker 35 37 11/23 3/8 10/11 0 4 0 1 3 0 3
Mikal Bridges 23 41 9/14 1/4 4/4 0 4 0 0 2 0 1
Chris Paul 16 41 7/18 1/2 1/2 0 4 6 2 12 0 2
JaVale McGee 15 17 7/13 0/0 1/1 7 5 0 0 2 2 1
Deandre Ayton 10 30 5/8 0/0 0/0 3 3 2 1 0 1 3
Cameron Johnson 7 20 1/8 1/7 4/4 0 1 0 0 1 1 1
Elfrid Payton 6 15 2/4 0/0 2/2 0 1 0 1 3 0 2
Jalen Smith 2 5 1/1 0/0 0/0 0 2 0 0 0 0 0
Jae Crowder 0 30 0/6 0/5 0/0 1 13 0 2 4 1 2
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest