Philadelphie vs Toronto
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 73 | 93 |
Tirs réussis | 30 | 35 |
Tirs à 3 points tentés | 27 | 26 |
Tirs à 3 points réussis | 7 | 7 |
Lancers francs tentés | 28 | 23 |
Lancers francs réussis | 21 | 16 |
Rebonds offensifs | 5 | 20 |
Rebonds défensifs | 35 | 36 |
Turnovers | 10 | 8 |
Interceptions | 7 | 5 |
Passes décisives | 21 | 16 |
Contres | 5 | 4 |
Fautes | 23 | 16 |
Points | 88 | 93 |
Philadelphie Sixers
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Joel Embiid | 21 | 37 | 6/20 | 0/3 | 9/11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Tyrese Maxey | 19 | 36 | 8/14 | 2/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
James Harden | 17 | 37 | 5/12 | 0/4 | 7/10 | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 |
Matisse Thybulle | 12 | 34 | 4/6 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Georges Niang | 11 | 29 | 4/9 | 3/7 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Tobias Harris | 5 | 26 | 2/9 | 0/4 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Danny Green | 3 | 16 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DeAndre Jordan | 0 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shake Milton | 0 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paul Reed Jr. | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Raptors
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Pascal Siakam | 26 | 36 | 10/20 | 1/3 | 5/6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Precious Achiuwa | 21 | 33 | 9/15 | 2/4 | 1/2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Scottie Barnes | 13 | 42 | 6/21 | 1/5 | 0/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Chris Boucher | 12 | 38 | 4/12 | 1/4 | 3/4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Gary Trent Jr. | 9 | 33 | 2/13 | 0/4 | 5/6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Armoni Brooks | 6 | 14 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Khem Birch | 4 | 21 | 1/6 | 0/1 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thaddeus Young | 2 | 19 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |