Phoenix vs Denver
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 88 | 95 |
Tirs réussis | 37 | 38 |
Tirs à 3 points tentés | 27 | 26 |
Tirs à 3 points réussis | 10 | 6 |
Lancers francs tentés | 21 | 20 |
Lancers francs réussis | 16 | 11 |
Rebonds offensifs | 13 | 15 |
Rebonds défensifs | 38 | 36 |
Turnovers | 16 | 11 |
Interceptions | 8 | 11 |
Passes décisives | 28 | 19 |
Contres | 7 | 5 |
Fautes | 16 | 16 |
Points | 100 | 93 |
Phoenix Suns
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Kevin Durant | 30 | 33 | 11/15 | 2/3 | 6/7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Devin Booker | 27 | 35 | 9/20 | 2/9 | 7/8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Josh Okogie | 14 | 28 | 5/8 | 4/5 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bismack Biyombo | 9 | 19 | 3/8 | 0/0 | 3/4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Deandre Ayton | 8 | 28 | 4/11 | 0/0 | 0/2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Chris Paul | 5 | 33 | 2/9 | 1/4 | 0/0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 13 | 0 | 3 |
T.J. Warren | 4 | 16 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Torrey Craig | 3 | 15 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Terrence Ross | 0 | 15 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cameron Payne | 0 | 14 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Denver Nuggets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Aaron Gordon | 26 | 36 | 10/23 | 2/4 | 4/10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Bruce Brown | 16 | 37 | 7/18 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Reggie Jackson | 13 | 34 | 6/14 | 1/9 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Christian Braun | 11 | 29 | 4/6 | 1/2 | 2/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Zeke Nnaji | 9 | 23 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Vlatko Cancar | 6 | 16 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Peyton Watson | 5 | 26 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
DeAndre Jordan | 5 | 21 | 2/5 | 0/0 | 1/3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ishmael Smith | 2 | 14 | 1/10 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |