Phoenix vs Detroit
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 87 | 92 |
Tirs réussis | 42 | 39 |
Tirs à 3 points tentés | 29 | 26 |
Tirs à 3 points réussis | 7 | 9 |
Lancers francs tentés | 26 | 16 |
Lancers francs réussis | 17 | 15 |
Rebonds offensifs | 11 | 19 |
Rebonds défensifs | 32 | 30 |
Turnovers | 13 | 18 |
Interceptions | 7 | 6 |
Passes décisives | 25 | 21 |
Contres | 7 | 3 |
Fautes | 18 | 22 |
Points | 108 | 102 |
Phoenix Suns
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Deandre Ayton | 28 | 29 | 11/13 | 0/0 | 6/7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Devin Booker | 21 | 35 | 8/17 | 2/7 | 3/7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Cameron Payne | 16 | 31 | 7/12 | 0/2 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 |
Mikal Bridges | 15 | 34 | 6/17 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Damion Lee | 9 | 25 | 3/9 | 1/5 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Josh Okogie | 7 | 14 | 2/4 | 0/2 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Bismack Biyombo | 5 | 18 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Duane Washington | 5 | 17 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Torrey Craig | 2 | 33 | 1/7 | 0/4 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Detroit Pistons
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Bojan Bogdanovic | 19 | 33 | 9/21 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Killian Hayes | 17 | 37 | 7/18 | 1/4 | 2/2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 5 |
Alec Burks | 17 | 17 | 4/12 | 2/4 | 7/8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Marvin Bagley III | 13 | 31 | 6/12 | 1/1 | 0/0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hamidou Diallo | 10 | 21 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rodney McGruder | 8 | 19 | 3/7 | 2/6 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Isaiah Livers | 7 | 30 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kevin Knox | 7 | 29 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jalen Duren | 4 | 14 | 0/1 | 0/0 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Nerlens Noel | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Braxton Key | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |