Phoenix vs Indiana
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 96 | 84 |
Tirs réussis | 47 | 37 |
Tirs à 3 points tentés | 25 | 29 |
Tirs à 3 points réussis | 7 | 10 |
Lancers francs tentés | 14 | 27 |
Lancers francs réussis | 12 | 19 |
Rebonds offensifs | 14 | 12 |
Rebonds défensifs | 37 | 32 |
Turnovers | 11 | 17 |
Interceptions | 11 | 5 |
Passes décisives | 34 | 19 |
Contres | 8 | 5 |
Fautes | 19 | 18 |
Points | 113 | 103 |
Phoenix Suns
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Mikal Bridges | 23 | 34 | 10/15 | 2/4 | 1/1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Bismack Biyombo | 21 | 29 | 9/12 | 0/0 | 3/3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Chris Paul | 18 | 40 | 8/11 | 0/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 |
JaVale McGee | 13 | 18 | 6/10 | 0/0 | 1/2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Devin Booker | 11 | 38 | 5/23 | 0/6 | 1/1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Cameron Johnson | 8 | 25 | 2/9 | 2/7 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Landry Shamet | 8 | 16 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cameron Payne | 7 | 6 | 2/5 | 1/1 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Jae Crowder | 4 | 22 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Elfrid Payton | 0 | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Indiana Pacers
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Chris Duarte | 17 | 30 | 7/15 | 3/6 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Lance Stephenson | 17 | 17 | 7/9 | 0/0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Goga Bitadze | 16 | 35 | 6/14 | 0/3 | 4/6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Jeremy Lamb | 14 | 28 | 4/10 | 1/7 | 5/7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Justin Holiday | 10 | 27 | 3/5 | 2/3 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Oshae Brissett | 10 | 17 | 3/6 | 1/1 | 3/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torrey Craig | 8 | 30 | 3/9 | 2/5 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Isaiah Jackson | 6 | 12 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Keifer Sykes | 5 | 25 | 2/8 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Duane Washington | 0 | 14 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |