Phoenix vs Milwaukee
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 95 | 85 |
Tirs réussis | 41 | 40 |
Tirs à 3 points tentés | 23 | 39 |
Tirs à 3 points réussis | 8 | 12 |
Lancers francs tentés | 16 | 37 |
Lancers francs réussis | 14 | 24 |
Rebonds offensifs | 8 | 13 |
Rebonds défensifs | 33 | 33 |
Turnovers | 11 | 12 |
Interceptions | 7 | 8 |
Passes décisives | 23 | 24 |
Contres | 3 | 6 |
Fautes | 26 | 15 |
Points | 104 | 116 |
Phoenix Suns
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Devin Booker | 30 | 43 | 13/27 | 1/3 | 3/3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Deandre Ayton | 16 | 25 | 8/19 | 0/1 | 0/0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cameron Payne | 13 | 17 | 4/9 | 3/5 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jock Landale | 12 | 14 | 5/6 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Chris Paul | 11 | 33 | 5/11 | 0/2 | 1/1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 |
Josh Okogie | 8 | 35 | 1/5 | 0/1 | 6/8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Ishmail Wainright | 8 | 24 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Torrey Craig | 6 | 21 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Terrence Ross | 0 | 11 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Bismack Biyombo | 0 | 8 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T.J. Warren | 0 | 5 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milwaukee Bucks
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Giannis Antetokounmpo | 36 | 35 | 11/23 | 0/3 | 14/24 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Brook Lopez | 21 | 34 | 10/14 | 1/5 | 0/1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jrue Holiday | 12 | 35 | 4/14 | 0/5 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Jae Crowder | 11 | 24 | 3/4 | 3/4 | 2/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bobby Portis | 11 | 19 | 4/9 | 1/3 | 2/3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jevon Carter | 9 | 23 | 3/6 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Pat Connaughton | 8 | 25 | 2/6 | 2/6 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Joe Ingles | 6 | 27 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 |
Wesley Matthews | 2 | 9 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A.J. Green | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |