Phoenix vs Philadelphie
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 93 | 78 |
Tirs réussis | 47 | 34 |
Tirs à 3 points tentés | 32 | 31 |
Tirs à 3 points réussis | 15 | 13 |
Lancers francs tentés | 19 | 27 |
Lancers francs réussis | 16 | 24 |
Rebonds offensifs | 13 | 8 |
Rebonds défensifs | 32 | 28 |
Turnovers | 7 | 12 |
Interceptions | 4 | 3 |
Passes décisives | 35 | 21 |
Contres | 9 | 7 |
Fautes | 22 | 16 |
Points | 125 | 105 |
Phoenix Suns
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Devin Booker | 29 | 31 | 9/18 | 2/4 | 9/9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Bismack Biyombo | 17 | 29 | 8/12 | 0/0 | 1/2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
T.J. Warren | 16 | 26 | 7/12 | 2/4 | 0/0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Terrence Ross | 15 | 22 | 6/12 | 3/8 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Cameron Payne | 14 | 22 | 6/9 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Chris Paul | 13 | 25 | 4/7 | 2/3 | 3/3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 |
Josh Okogie | 7 | 24 | 2/9 | 2/4 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Torrey Craig | 6 | 18 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ishmail Wainright | 6 | 9 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jock Landale | 2 | 13 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Landry Shamet | 0 | 13 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Darius Bazley | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philadelphie Sixers
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Tyrese Maxey | 37 | 35 | 14/19 | 7/11 | 2/3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Joel Embiid | 28 | 32 | 8/19 | 1/4 | 11/13 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Tobias Harris | 13 | 34 | 4/12 | 3/6 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Shake Milton | 7 | 24 | 2/9 | 0/1 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
P.J. Tucker | 5 | 28 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
De'Anthony Melton | 5 | 23 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Georges Niang | 4 | 23 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Furkman Korkmaz | 4 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Reed Jr. | 2 | 6 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jalen McDaniels | 0 | 13 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dewayne Dedmon | 0 | 9 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jaden Springer | 0 | 4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |