Phoenix vs Philadelphie
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 87 | 89 |
Tirs réussis | 45 | 37 |
Tirs à 3 points tentés | 27 | 36 |
Tirs à 3 points réussis | 13 | 10 |
Lancers francs tentés | 17 | 26 |
Lancers francs réussis | 11 | 20 |
Rebonds offensifs | 5 | 12 |
Rebonds défensifs | 35 | 33 |
Turnovers | 12 | 10 |
Interceptions | 5 | 6 |
Passes décisives | 24 | 22 |
Contres | 5 | 4 |
Fautes | 21 | 19 |
Points | 114 | 104 |
Phoenix Suns
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Devin Booker | 35 | 34 | 13/22 | 3/5 | 6/8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Chris Paul | 19 | 36 | 9/15 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
Deandre Ayton | 14 | 30 | 5/8 | 0/0 | 4/6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Landry Shamet | 12 | 16 | 4/7 | 3/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mikal Bridges | 11 | 40 | 5/11 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jae Crowder | 9 | 29 | 3/8 | 3/7 | 0/0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Bismack Biyombo | 6 | 17 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Cameron Payne | 5 | 15 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Torrey Craig | 3 | 18 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Philadelphie Sixers
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Joel Embiid | 37 | 37 | 14/27 | 1/5 | 8/12 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tyrese Maxey | 18 | 37 | 7/21 | 3/10 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Tobias Harris | 17 | 38 | 8/14 | 1/5 | 0/0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
James Harden | 14 | 39 | 2/11 | 2/5 | 8/8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 |
Danny Green | 6 | 28 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
DeAndre Jordan | 4 | 10 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Matisse Thybulle | 3 | 15 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Shake Milton | 3 | 14 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Georges Niang | 2 | 18 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |