Pistons vs Rockets
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 82 | 95 |
Tirs réussis | 31 | 37 |
Tirs à 3 points tentés | 32 | 41 |
Tirs à 3 points réussis | 15 | 14 |
Lancers francs tentés | 37 | 20 |
Lancers francs réussis | 25 | 15 |
Rebonds offensifs | 14 | 14 |
Rebonds défensifs | 41 | 37 |
Turnovers | 19 | 14 |
Interceptions | 5 | 7 |
Passes décisives | 17 | 24 |
Contres | 8 | 11 |
Fautes | 21 | 28 |
Points | 102 | 103 |
Detroit Pistons
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jerami Grant | 21 | 34 | 4/15 | 3/6 | 10/13 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Wayne Ellington | 18 | 32 | 6/11 | 6/10 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Delon Wright | 18 | 28 | 8/14 | 2/3 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Josh Jackson | 12 | 30 | 3/8 | 1/3 | 5/9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Derrick Rose | 9 | 19 | 3/11 | 1/2 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Blake Griffin | 7 | 28 | 2/8 | 2/4 | 1/2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Isaiah Stewart | 7 | 22 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mason Plumlee | 6 | 20 | 1/3 | 0/0 | 4/8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Saddiq Bey | 2 | 15 | 0/3 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekou Doumbouya | 2 | 6 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sviatoslav Mykhailiuk | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Rockets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Eric Gordon | 20 | 36 | 6/15 | 1/6 | 7/9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
P.J. Tucker | 15 | 33 | 5/8 | 3/5 | 2/2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Sterling Brown | 14 | 25 | 5/9 | 4/6 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Victor Oladipo | 13 | 35 | 4/16 | 1/6 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Jae'sean Tate | 13 | 32 | 5/8 | 2/4 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
David Nwaba | 13 | 21 | 6/12 | 0/2 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Ben McLemore | 10 | 17 | 4/10 | 2/6 | 0/0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
DeMarcus Cousins | 5 | 32 | 2/16 | 1/6 | 0/0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 |
Mason Jones | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kenyon Martin Jr | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |