Pistons vs Thunder
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 86 | 75 |
Tirs réussis | 40 | 46 |
Tirs à 3 points tentés | 43 | 24 |
Tirs à 3 points réussis | 18 | 10 |
Lancers francs tentés | 15 | 17 |
Lancers francs réussis | 9 | 12 |
Rebonds offensifs | 9 | 2 |
Rebonds défensifs | 27 | 31 |
Turnovers | 17 | 14 |
Interceptions | 8 | 13 |
Passes décisives | 27 | 25 |
Contres | 5 | 8 |
Fautes | 21 | 18 |
Points | 107 | 114 |
Detroit Pistons
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Christian Wood | 29 | 39 | 12/16 | 5/6 | 0/0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Brandon Knight | 18 | 38 | 6/15 | 4/9 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Jordan McRae | 15 | 25 | 5/11 | 2/4 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Sviatoslav Mykhailiuk | 13 | 23 | 5/14 | 3/9 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
John Henson | 10 | 20 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Langston Galloway | 9 | 27 | 3/8 | 2/5 | 1/2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tony Snell | 5 | 32 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Thon Maker | 5 | 12 | 1/4 | 0/2 | 3/4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Sekou Doumbouya | 3 | 12 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Khyri Thomas | 0 | 8 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oklahoma City Thunder
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Shai Gilgeous-Alexander | 27 | 34 | 12/15 | 2/4 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Dennis Schroder | 23 | 30 | 7/14 | 2/4 | 7/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 |
Danilo Gallinari | 19 | 33 | 7/15 | 3/8 | 2/3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Chris Paul | 16 | 34 | 7/10 | 1/3 | 1/1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 |
Steven Adams | 8 | 32 | 4/5 | 0/0 | 0/3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Nerlens Noel | 8 | 15 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Luguentz Dort | 6 | 24 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Abdel Nader | 5 | 14 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Terrance Ferguson | 2 | 20 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |