Portland vs Atlanta
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 79 | 94 |
Tirs réussis | 43 | 44 |
Tirs à 3 points tentés | 40 | 30 |
Tirs à 3 points réussis | 19 | 13 |
Lancers francs tentés | 27 | 30 |
Lancers francs réussis | 24 | 24 |
Rebonds offensifs | 3 | 17 |
Rebonds défensifs | 29 | 28 |
Turnovers | 8 | 6 |
Interceptions | 2 | 5 |
Passes décisives | 24 | 26 |
Contres | 7 | 0 |
Fautes | 21 | 21 |
Points | 129 | 125 |
Portland Trail Blazers
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Damian Lillard | 42 | 38 | 10/21 | 5/12 | 17/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Jerami Grant | 22 | 34 | 8/17 | 4/9 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Anfernee Simons | 21 | 32 | 8/12 | 5/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Jusuf Nurkic | 12 | 26 | 5/7 | 2/3 | 0/1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Shaedon Sharpe | 10 | 24 | 4/9 | 1/4 | 1/2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Josh Hart | 9 | 34 | 4/6 | 0/2 | 1/2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Nassir Little | 6 | 13 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gary Payton II | 4 | 13 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Drew Eubanks | 3 | 21 | 0/1 | 0/0 | 3/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Atlanta Hawks
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Dejounte Murray | 40 | 38 | 13/26 | 5/8 | 9/9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Bogdan Bogdanovic | 23 | 32 | 7/16 | 4/10 | 5/7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 |
John Collins | 16 | 37 | 7/12 | 0/2 | 2/6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
A.J. Griffin | 13 | 21 | 4/8 | 3/4 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DeAndre Hunter | 10 | 37 | 3/14 | 0/4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Clint Capela | 10 | 28 | 4/11 | 0/0 | 2/2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Onyeka Okongwu | 8 | 19 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Aaron Holiday | 3 | 15 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Trent Forrest | 2 | 9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |