Portland Trail Blazers 125
Golden State Warriors 122

Portland vs Golden State

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 78 97
Tirs réussis 43 46
Tirs à 3 points tentés 27 49
Tirs à 3 points réussis 8 21
Lancers francs tentés 32 10
Lancers francs réussis 31 9
Rebonds offensifs 12 10
Rebonds défensifs 35 22
Turnovers 21 11
Interceptions 6 11
Passes décisives 25 31
Contres 3 2
Fautes 16 24
Points 125 122
Portland Trail Blazers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Damian Lillard 33 39 8/21 1/7 16/16 3 7 5 1 11 0 1
Jerami Grant 22 40 7/12 1/4 7/8 1 3 4 0 1 1 3
Shaedon Sharpe 13 21 5/7 1/2 2/2 3 4 1 0 0 1 0
Anfernee Simons 11 35 4/12 2/7 1/1 0 2 4 3 6 1 2
Drew Eubanks 10 16 5/6 0/0 0/0 3 3 1 1 1 0 3
Jabari Walker 10 6 3/3 1/1 3/3 0 2 0 0 0 0 0
Nassir Little 9 25 4/6 1/3 0/0 0 5 0 0 1 0 2
Gary Payton II 9 22 3/4 1/2 2/2 0 3 2 1 0 0 2
Trendon Watford 8 31 4/7 0/1 0/0 2 6 4 0 5 0 3
Golden State Warriors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Jordan Poole 38 34 13/25 7/12 5/5 1 0 2 0 7 0 2
Klay Thompson 31 37 12/28 7/19 0/0 0 3 1 2 6 0 3
Andrew Wiggins 18 36 7/14 2/3 2/2 4 6 0 4 4 0 5
Donte DiVincenzo 18 30 6/12 5/10 1/1 0 2 2 3 2 0 0
Kevon Looney 5 14 2/2 0/0 1/2 1 4 1 0 0 0 4
Draymond Green 4 34 2/7 0/1 0/0 4 2 4 0 7 1 3
Ty Jerome 4 18 2/3 0/1 0/0 0 3 0 1 4 0 3
Jonathan Kuminga 2 22 1/4 0/2 0/0 0 1 1 0 1 1 2
JaMychal Green 2 10 1/2 0/1 0/0 0 1 0 1 0 0 2
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest