Raptors vs Heat
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 84 | 77 |
Tirs réussis | 39 | 33 |
Tirs à 3 points tentés | 40 | 31 |
Tirs à 3 points réussis | 17 | 7 |
Lancers francs tentés | 9 | 10 |
Lancers francs réussis | 6 | 8 |
Rebonds offensifs | 12 | 4 |
Rebonds défensifs | 33 | 28 |
Turnovers | 21 | 19 |
Interceptions | 11 | 13 |
Passes décisives | 22 | 19 |
Contres | 3 | 4 |
Fautes | 16 | 14 |
Points | 101 | 81 |
Toronto Raptors
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Norman Powell | 23 | 31 | 10/18 | 3/10 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
OG Anunoby | 21 | 34 | 8/12 | 5/6 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Pascal Siakam | 15 | 33 | 6/12 | 1/3 | 2/4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Fred Van Vleet | 13 | 37 | 4/14 | 1/6 | 4/5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Terence Davis | 12 | 16 | 5/10 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chris Boucher | 5 | 19 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aron Baynes | 3 | 23 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Malachi Flynn | 3 | 14 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Stanley Johnson | 3 | 13 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Paul Watson | 3 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuta Watanabe | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matt Thomas | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeAndre Bembry | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jalen Harris | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miami Heat
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Kendrick Nunn | 22 | 38 | 8/16 | 2/8 | 4/6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 |
Bam Adebayo | 14 | 34 | 6/13 | 0/0 | 2/2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Goran Dragic | 13 | 29 | 5/12 | 1/2 | 2/2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Duncan Robinson | 11 | 34 | 4/8 | 3/6 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gabe Nnamdi Vincent | 8 | 23 | 4/10 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andre Iguodala | 5 | 21 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Precious Achiuwa | 4 | 11 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Kelly Olynyk | 2 | 20 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Max Strus | 2 | 15 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maurice Harkless | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KZ Okpala | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |