Raptors vs Warriors
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 77 | 78 |
Tirs réussis | 39 | 34 |
Tirs à 3 points tentés | 33 | 31 |
Tirs à 3 points réussis | 13 | 12 |
Lancers francs tentés | 32 | 31 |
Lancers francs réussis | 27 | 29 |
Rebonds offensifs | 7 | 9 |
Rebonds défensifs | 29 | 29 |
Turnovers | 10 | 16 |
Interceptions | 6 | 6 |
Passes décisives | 25 | 29 |
Contres | 6 | 2 |
Fautes | 26 | 27 |
Points | 118 | 109 |
Toronto Raptors
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Pascal Siakam | 32 | 39 | 14/17 | 2/3 | 2/2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Kawhi Leonard | 23 | 43 | 5/14 | 3/6 | 10/12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 |
Marc Gasol | 20 | 29 | 6/10 | 2/4 | 6/6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Fred Van Vleet | 15 | 33 | 5/8 | 1/4 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Danny Green | 11 | 29 | 4/9 | 3/7 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Kyle Lowry | 7 | 36 | 2/9 | 1/5 | 2/2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5 |
Serge Ibaka | 5 | 17 | 2/7 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Patrick McCaw | 3 | 6 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Norman Powell | 2 | 4 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Golden State Warriors
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Stephen Curry | 34 | 40 | 8/18 | 4/9 | 14/14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Klay Thompson | 21 | 39 | 8/17 | 3/6 | 2/2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Draymond Green | 10 | 40 | 2/9 | 0/2 | 6/6 | 0 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 | 5 |
Kevon Looney | 9 | 28 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Andre Iguodala | 6 | 29 | 3/7 | 0/4 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 |
Shaun Livingston | 6 | 17 | 2/6 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Quinn Cook | 6 | 9 | 2/4 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alfonzo McKinnie | 6 | 8 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Jerebko | 6 | 7 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeMarcus Cousins | 3 | 8 | 0/2 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Jordan Bell | 2 | 11 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jacob Evans | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |