Rockets vs Wizards
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 88 | 84 |
Tirs réussis | 37 | 33 |
Tirs à 3 points tentés | 37 | 26 |
Tirs à 3 points réussis | 12 | 5 |
Lancers francs tentés | 29 | 23 |
Lancers francs réussis | 21 | 17 |
Rebonds offensifs | 8 | 11 |
Rebonds défensifs | 36 | 38 |
Turnovers | 13 | 20 |
Interceptions | 13 | 7 |
Passes décisives | 16 | 19 |
Contres | 4 | 3 |
Fautes | 17 | 22 |
Points | 107 | 88 |
Houston Rockets
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
John Wall | 24 | 24 | 9/21 | 1/6 | 5/6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Victor Oladipo | 20 | 36 | 7/21 | 3/10 | 3/6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eric Gordon | 20 | 28 | 6/13 | 2/7 | 6/7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
DeMarcus Cousins | 19 | 33 | 6/11 | 4/8 | 3/5 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 |
David Nwaba | 11 | 23 | 5/7 | 1/2 | 0/0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Sterling Brown | 8 | 15 | 2/4 | 1/2 | 3/3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jae'sean Tate | 3 | 28 | 1/6 | 0/1 | 1/2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danuel House | 2 | 13 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
P.J. Tucker | 0 | 34 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ben McLemore | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Washington Wizards
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Bradley Beal | 33 | 35 | 12/28 | 1/5 | 8/8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Russell Westbrook | 19 | 28 | 7/17 | 1/4 | 4/8 | 2 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Robin Lopez | 10 | 29 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Garrison Mathews | 8 | 23 | 1/3 | 1/2 | 5/5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Raulzinho Neto | 8 | 22 | 3/10 | 2/6 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Jerome Robinson | 4 | 29 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jordan Bell | 4 | 15 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Anthony Gill | 2 | 22 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Isaac Bonga | 0 | 25 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Alex Len | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cassius Winston | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |