San Antonio vs Brooklyn
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 97 | 88 |
Tirs réussis | 37 | 37 |
Tirs à 3 points tentés | 34 | 23 |
Tirs à 3 points réussis | 7 | 3 |
Lancers francs tentés | 28 | 24 |
Lancers francs réussis | 25 | 21 |
Rebonds offensifs | 13 | 10 |
Rebonds défensifs | 41 | 39 |
Turnovers | 15 | 21 |
Interceptions | 12 | 10 |
Passes décisives | 23 | 22 |
Contres | 4 | 8 |
Fautes | 22 | 26 |
Points | 106 | 98 |
San Antonio Spurs
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Keldon Johnson | 36 | 37 | 11/26 | 3/11 | 11/12 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Jeremy Sochan | 16 | 26 | 6/12 | 2/3 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Tre Jones | 13 | 33 | 4/14 | 1/6 | 4/4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Jakob Poeltl | 12 | 21 | 5/7 | 0/0 | 2/4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Josh Richardson | 9 | 26 | 4/9 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Zach Collins | 6 | 23 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Doug McDermott | 4 | 21 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Malaki Branham | 4 | 19 | 2/10 | 0/5 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Romeo Langford | 2 | 17 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Keita Bates-Diop | 2 | 6 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stanley Johnson | 2 | 5 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Brooklyn Nets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
T.J. Warren | 19 | 24 | 7/13 | 0/2 | 5/6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Seth Curry | 16 | 31 | 6/16 | 1/7 | 3/3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Cameron Thomas | 15 | 29 | 6/12 | 0/4 | 3/4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nicolas Claxton | 15 | 28 | 7/11 | 0/0 | 1/1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Edmond Sumner | 13 | 18 | 4/6 | 1/1 | 4/4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ben Simmons | 10 | 34 | 4/10 | 0/0 | 2/2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 | 4 |
Royce O'Neale | 5 | 21 | 2/8 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Markieff Morris | 4 | 13 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Day'Ron Sharpe | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Joe Harris | 0 | 16 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Yuta Watanabe | 0 | 12 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patty Mills | 0 | 5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |