Philadelphie Sixers 120
Oklahoma City Thunder 113

Sixers vs Thunder

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 90 89
Tirs réussis 46 40
Tirs à 3 points tentés 26 29
Tirs à 3 points réussis 13 12
Lancers francs tentés 18 31
Lancers francs réussis 15 21
Rebonds offensifs 9 14
Rebonds défensifs 33 33
Turnovers 10 12
Interceptions 4 3
Passes décisives 31 17
Contres 0 3
Fautes 28 22
Points 120 113
Philadelphie Sixers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Josh Richardson 23 36 9/17 2/4 3/4 0 2 1 1 4 0 5
Joel Embiid 18 32 7/17 0/3 4/5 2 7 2 0 8 0 4
Tobias Harris 18 22 7/11 4/6 0/0 0 6 1 0 4 0 6
Ben Simmons 17 37 6/12 0/0 5/6 4 11 2 1 8 0 4
Al Horford 13 34 6/10 1/2 0/0 1 3 2 0 4 0 2
Trey Burke 12 15 5/7 2/3 0/0 0 0 1 0 2 0 0
Mike Scott 8 20 2/4 2/3 2/2 1 1 0 1 0 0 1
Furkan Korkmaz 6 18 2/5 1/3 1/1 0 3 0 0 1 0 2
James Ennis III 5 21 2/7 1/2 0/0 1 0 1 1 0 0 4
Oklahoma City Thunder
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Steven Adams 24 35 9/14 0/0 6/8 9 6 1 0 1 2 1
Dennis Schroder 21 37 8/15 1/3 4/7 1 1 3 0 4 0 3
Chris Paul 18 32 6/16 4/8 2/2 1 7 4 1 6 0 5
Danilo Gallinari 18 29 4/12 3/8 7/9 1 6 0 1 2 0 1
Shai Gilgeous-Alexander 14 36 6/13 0/3 2/5 2 7 0 0 2 0 1
Terrance Ferguson 6 20 2/5 2/4 0/0 0 0 0 1 0 0 3
Hamidou Diallo 6 17 3/8 0/0 0/0 0 1 2 0 1 1 4
Darius Bazley 3 18 1/4 1/1 0/0 0 4 2 0 0 0 1
Mike Muscala 3 12 1/2 1/2 0/0 0 1 0 0 1 0 3
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest