San Antonio Spurs 105
Houston Rockets 109

Spurs vs Rockets

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 92 86
Tirs réussis 42 42
Tirs à 3 points tentés 31 33
Tirs à 3 points réussis 9 13
Lancers francs tentés 16 19
Lancers francs réussis 12 12
Rebonds offensifs 10 10
Rebonds défensifs 31 39
Turnovers 10 18
Interceptions 10 6
Passes décisives 26 25
Contres 4 6
Fautes 17 16
Points 105 109
San Antonio Spurs
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Keldon Johnson 29 31 12/16 2/3 3/5 3 3 1 1 2 1 5
Lonnie Walker IV 16 25 6/14 4/7 0/0 0 3 2 0 2 0 0
DeMar DeRozan 13 34 5/14 0/2 3/3 1 5 1 1 7 1 1
Devin Vassell 12 22 4/6 1/3 3/3 0 3 0 3 1 0 2
LaMarcus Aldridge 11 30 4/10 1/6 2/2 0 2 2 0 1 0 3
Dejounte Murray 10 35 5/12 0/2 0/0 1 7 2 5 7 0 0
Patty Mills 7 27 3/10 1/7 0/0 0 2 1 0 3 0 1
Rudy Gay 5 17 2/7 0/1 1/1 1 4 0 0 0 0 2
Jakob Poeltl 2 15 1/3 0/0 0/2 4 2 1 0 3 2 3
Houston Rockets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Christian Wood 27 34 10/18 5/7 2/6 2 13 5 0 1 3 3
Sterling Brown 23 36 9/17 3/7 2/2 2 5 1 2 3 0 1
Jae'sean Tate 13 33 6/12 0/1 1/2 3 2 2 0 10 2 2
P.J. Tucker 10 35 3/4 2/2 2/2 0 6 1 1 2 0 4
David Nwaba 9 30 4/8 0/2 1/1 1 2 0 2 1 0 0
DeMarcus Cousins 9 18 2/8 2/8 3/4 1 3 3 1 2 0 2
Mason Jones 9 14 4/8 0/1 1/1 0 1 3 0 1 0 1
K.J. Martin 6 15 3/5 0/0 0/1 1 4 1 0 1 1 2
Ben McLemore 3 21 1/6 1/5 0/0 0 3 2 0 4 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest