Phoenix Suns 92
Los Angeles Clippers 102

Suns vs Clippers

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 87 84
Tirs réussis 34 37
Tirs à 3 points tentés 34 38
Tirs à 3 points réussis 9 14
Lancers francs tentés 18 15
Lancers francs réussis 15 14
Rebonds offensifs 14 11
Rebonds défensifs 34 35
Turnovers 16 15
Interceptions 8 11
Passes décisives 29 22
Contres 3 2
Fautes 17 22
Points 92 102
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Deandre Ayton 25 36 11/22 0/1 3/4 7 10 4 0 0 3 3
Ricky Rubio 18 31 5/11 2/5 6/7 2 4 7 3 10 0 3
Devin Booker 14 39 5/19 1/8 3/3 0 0 4 0 10 0 4
Cameron Johnson 11 26 4/8 3/6 0/0 1 2 0 1 0 0 3
Mikal Bridges 10 38 4/7 2/4 0/0 2 4 0 4 3 0 0
Dario Saric 5 31 1/7 0/3 3/4 2 7 0 0 3 0 1
Aron Baynes 4 11 2/6 0/2 0/0 0 5 0 0 0 0 1
Jevon Carter 3 13 1/4 1/4 0/0 0 2 0 0 0 0 2
Elie Okobo 2 11 1/3 0/1 0/0 0 0 1 0 3 0 0
Los Angeles Clippers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Kawhi Leonard 24 35 7/17 1/6 9/9 4 10 3 3 5 0 3
Marcus Morris 18 29 6/14 4/8 2/2 2 3 1 0 3 1 4
Reggie Jackson 12 16 4/6 2/4 2/2 1 1 1 0 1 1 0
Paul George 11 28 4/13 2/6 1/2 0 1 2 3 4 0 3
Patrick Beverley 11 24 4/6 3/5 0/0 1 4 0 0 2 0 4
Montrezl Harrell 8 25 4/7 0/0 0/0 1 5 4 2 1 0 2
Lou Williams 6 21 3/7 0/2 0/0 0 1 2 1 4 0 1
Landry Shamet 6 20 2/5 2/4 0/0 0 1 0 0 0 0 1
Ivica Zubac 6 20 3/6 0/0 0/0 2 3 1 0 1 0 2
JaMychal Green 0 18 0/3 0/3 0/0 0 6 1 2 1 0 2
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest