Suns vs Nuggets
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 102 | 97 |
Tirs réussis | 41 | 40 |
Tirs à 3 points tentés | 53 | 36 |
Tirs à 3 points réussis | 16 | 15 |
Lancers francs tentés | 18 | 32 |
Lancers francs réussis | 14 | 25 |
Rebonds offensifs | 7 | 12 |
Rebonds défensifs | 43 | 53 |
Turnovers | 9 | 16 |
Interceptions | 8 | 4 |
Passes décisives | 26 | 22 |
Contres | 4 | 3 |
Fautes | 31 | 20 |
Points | 112 | 120 |
Phoenix Suns
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jae Crowder | 21 | 44 | 6/15 | 6/13 | 3/3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Chris Paul | 21 | 42 | 9/20 | 1/6 | 2/2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 |
Cameron Johnson | 19 | 34 | 7/16 | 3/11 | 2/3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Deandre Ayton | 17 | 37 | 7/14 | 1/2 | 2/3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Mikal Bridges | 11 | 36 | 4/9 | 1/5 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Jevon Carter | 8 | 16 | 3/7 | 2/6 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Abdel Nader | 6 | 29 | 2/7 | 1/2 | 1/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jalen Smith | 5 | 8 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Frank Kaminsky | 2 | 20 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Cameron Payne | 2 | 16 | 0/5 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Langston Galloway | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Denver Nuggets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Nikola Jokic | 29 | 42 | 9/21 | 0/0 | 11/14 | 7 | 15 | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Jamal Murray | 26 | 43 | 10/22 | 3/7 | 3/4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
JaMychal Green | 16 | 23 | 4/8 | 2/6 | 6/6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Michael Porter Jr. | 14 | 35 | 5/9 | 3/4 | 1/1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Monte Morris | 13 | 36 | 5/12 | 3/5 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gary Harris | 10 | 36 | 3/8 | 3/6 | 1/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
P.J. Dozier | 6 | 17 | 2/3 | 0/1 | 2/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Facundo Campazzo | 3 | 14 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Paul Millsap | 2 | 19 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Will Barton | 1 | 20 | 0/5 | 0/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |