Phoenix Suns 99
Golden State Warriors 115

Suns vs Warriors

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 83 87
Tirs réussis 34 41
Tirs à 3 points tentés 29 30
Tirs à 3 points réussis 12 9
Lancers francs tentés 23 32
Lancers francs réussis 19 24
Rebonds offensifs 8 13
Rebonds défensifs 32 36
Turnovers 19 10
Interceptions 3 9
Passes décisives 24 30
Contres 5 6
Fautes 25 21
Points 99 115
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Devin Booker 21 38 6/16 4/7 5/5 0 0 6 0 1 1 3
Deandre Ayton 20 33 8/16 0/0 4/5 1 8 5 1 0 2 5
Mikal Bridges 15 38 5/12 5/10 0/0 1 2 0 1 3 1 2
Elie Okobo 14 20 4/8 1/1 5/6 1 6 1 0 5 0 2
Dario Saric 11 28 4/8 0/2 3/4 2 7 0 0 3 1 2
Ricky Rubio 6 28 3/6 0/1 0/0 1 2 5 0 8 0 2
Cameron Johnson 6 26 2/8 1/6 1/2 0 4 0 1 2 0 2
Aron Baynes 6 10 2/4 1/1 1/1 2 2 2 0 0 0 3
Jevon Carter 0 12 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 4
Ty Jerome 0 1 0/2 0/0 0/0 0 1 0 0 1 0 0
Cheick Diallo 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Golden State Warriors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Eric Paschall 25 32 10/16 1/2 4/6 1 2 1 0 4 0 3
Damion Lee 20 36 6/13 2/6 6/6 0 5 0 1 8 0 0
Andrew Wiggins 17 34 6/20 0/5 5/7 2 5 2 3 5 2 1
Mychal Mulder 14 33 5/12 3/8 1/1 2 4 0 0 0 0 4
Dragan Bender 13 30 5/10 3/6 0/0 2 7 3 1 4 3 2
Marquese Chriss 11 25 3/6 0/0 5/8 2 7 2 3 3 1 4
Kevon Looney 10 14 4/5 0/1 2/2 2 4 0 0 3 0 1
Juan Toscano-Anderson 5 30 2/5 0/2 1/2 2 2 2 1 3 0 6
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest