Thunder vs Bulls
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 92 | 92 |
Tirs réussis | 43 | 38 |
Tirs à 3 points tentés | 44 | 28 |
Tirs à 3 points réussis | 20 | 5 |
Lancers francs tentés | 14 | 15 |
Lancers francs réussis | 10 | 11 |
Rebonds offensifs | 12 | 8 |
Rebonds défensifs | 41 | 33 |
Turnovers | 19 | 15 |
Interceptions | 7 | 6 |
Passes décisives | 27 | 21 |
Contres | 6 | 1 |
Fautes | 18 | 16 |
Points | 116 | 92 |
Oklahoma City Thunder
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Donovan Mitchell | 26 | 29 | 10/20 | 6/10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Bojan Bogdanovic | 17 | 26 | 6/12 | 3/5 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordan Clarkson | 16 | 28 | 6/17 | 4/12 | 0/0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Rudy Gobert | 15 | 28 | 6/7 | 0/0 | 3/6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Mike Conley | 15 | 27 | 5/10 | 2/4 | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 |
Georges Niang | 10 | 21 | 4/8 | 2/6 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Royce O'Neale | 7 | 31 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Miye Oni | 6 | 18 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Derrick Favors | 2 | 13 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Elijah Hughes | 2 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Udoka Azubuike | 0 | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Shaquille Harrison | 0 | 4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chicago Bulls
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Cam Reddish | 20 | 28 | 8/13 | 4/5 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Clint Capela | 16 | 27 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DeAndre Hunter | 14 | 28 | 6/13 | 0/3 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
John Collins | 13 | 25 | 5/11 | 0/3 | 3/4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Kevin Huerter | 10 | 21 | 5/11 | 0/4 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Trae Young | 4 | 24 | 1/11 | 0/2 | 2/2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Brandon Goodwin | 4 | 14 | 0/6 | 0/5 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Onyeka Okongwu | 4 | 14 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Tony Snell | 3 | 8 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Solomon Hill | 2 | 24 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Bruno Fernando | 2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajon Rondo | 0 | 18 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |