Thunder vs Bulls
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 90 | 99 |
Tirs réussis | 37 | 42 |
Tirs à 3 points tentés | 38 | 41 |
Tirs à 3 points réussis | 15 | 11 |
Lancers francs tentés | 19 | 17 |
Lancers francs réussis | 14 | 10 |
Rebonds offensifs | 9 | 12 |
Rebonds défensifs | 42 | 44 |
Turnovers | 14 | 12 |
Interceptions | 7 | 10 |
Passes décisives | 21 | 27 |
Contres | 7 | 4 |
Fautes | 16 | 14 |
Points | 103 | 105 |
Oklahoma City Thunder
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Al Horford | 17 | 20 | 6/9 | 4/5 | 1/2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shai Gilgeous-Alexander | 14 | 24 | 6/14 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Mike Muscala | 13 | 18 | 5/10 | 3/6 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Aleksej Pokusevski | 12 | 25 | 4/10 | 2/6 | 2/2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Hamidou Diallo | 11 | 18 | 3/7 | 0/1 | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Darius Bazley | 10 | 23 | 4/12 | 2/4 | 0/0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
George Hill | 8 | 20 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Frank Jackson | 8 | 16 | 2/8 | 1/4 | 3/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luguentz Dort | 5 | 22 | 1/4 | 1/3 | 2/4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Isaiah Roby | 3 | 9 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Justin Jackson | 2 | 17 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kenrich Williams | 0 | 16 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
T.J. Leaf | 0 | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chicago Bulls
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Lauri Markkanen | 22 | 25 | 9/17 | 4/10 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zach LaVine | 20 | 29 | 8/16 | 2/5 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Simi Shittu | 13 | 12 | 6/8 | 0/1 | 1/4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Chandler Hutchison | 11 | 26 | 4/11 | 2/4 | 1/2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Wendell Carter Jr. | 8 | 23 | 4/9 | 0/4 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Patrick Williams | 7 | 28 | 3/7 | 0/1 | 1/2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Ryan Arcidiacono | 7 | 17 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Daniel Gafford | 6 | 11 | 2/2 | 0/0 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Coby White | 4 | 30 | 1/10 | 1/6 | 1/2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Otto Porter Jr. | 4 | 19 | 1/8 | 0/3 | 2/2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Zach Norvell | 3 | 8 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Luke Kornet | 0 | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |