Oklahoma City Thunder 120
Phoenix Suns 123

Thunder vs Suns

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 92 84
Tirs réussis 45 45
Tirs à 3 points tentés 30 31
Tirs à 3 points réussis 13 12
Lancers francs tentés 24 27
Lancers francs réussis 17 21
Rebonds offensifs 17 8
Rebonds défensifs 30 31
Turnovers 15 10
Interceptions 7 9
Passes décisives 23 27
Contres 3 7
Fautes 22 17
Points 120 123
Oklahoma City Thunder
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Darius Bazley 19 35 8/13 2/2 1/5 5 4 3 0 3 0 3
Théo Maledon 18 28 5/10 3/6 5/5 0 4 2 1 4 0 3
Kenrich Williams 15 29 6/11 2/3 1/2 1 4 2 1 2 0 4
Ty Jerome 15 22 5/10 3/4 2/2 0 2 1 1 5 1 4
Isaiah Roby 11 21 3/6 0/1 5/5 1 4 3 1 0 0 3
Gabriel Deck 11 18 4/6 0/1 3/3 3 3 0 1 3 0 0
Luguentz Dort 10 34 4/19 2/9 0/0 0 1 2 0 4 0 1
Sviatoslav Mykhailiuk 7 15 3/7 1/3 0/0 0 2 2 0 0 0 1
Tony Bradley 6 9 3/3 0/0 0/0 4 3 0 1 0 1 1
Moses Brown 4 14 2/3 0/0 0/2 3 3 0 1 0 1 1
Aleksej Pokusevski 4 9 2/4 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 1
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Devin Booker 32 36 11/22 1/4 9/10 0 3 4 2 6 0 2
Torrey Craig 18 30 8/10 1/2 1/2 3 7 0 1 1 2 1
Chris Paul 18 27 7/13 2/5 2/2 0 1 4 0 11 0 1
Mikal Bridges 17 37 6/12 3/8 2/2 1 0 0 1 2 0 2
Cameron Johnson 12 20 5/10 2/6 0/1 0 2 1 1 0 0 1
Dario Saric 8 14 2/4 2/3 2/2 2 3 0 0 3 1 2
Frank Kaminsky 7 15 3/5 0/1 1/2 2 4 0 0 0 1 3
Jevon Carter 6 26 2/5 1/2 1/2 0 4 1 4 3 0 0
Deandre Ayton 5 31 1/3 0/0 3/4 0 7 0 0 1 3 5
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest