Toronto vs Charlotte
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 82 | 82 |
Tirs réussis | 43 | 40 |
Tirs à 3 points tentés | 34 | 31 |
Tirs à 3 points réussis | 16 | 10 |
Lancers francs tentés | 29 | 32 |
Lancers francs réussis | 23 | 23 |
Rebonds offensifs | 7 | 9 |
Rebonds défensifs | 35 | 28 |
Turnovers | 14 | 12 |
Interceptions | 6 | 7 |
Passes décisives | 27 | 25 |
Contres | 7 | 2 |
Fautes | 22 | 20 |
Points | 125 | 113 |
Toronto Raptors
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Gary Trent Jr. | 32 | 34 | 11/21 | 5/10 | 5/5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Pascal Siakam | 24 | 39 | 9/16 | 1/2 | 5/5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 |
OG Anunoby | 24 | 35 | 8/14 | 3/7 | 5/6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chris Boucher | 12 | 30 | 3/6 | 2/3 | 4/4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Malachi Flynn | 11 | 25 | 4/7 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Dalano Banton | 10 | 17 | 4/8 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Precious Achiuwa | 9 | 24 | 3/6 | 1/1 | 2/5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Yuta Watanabe | 3 | 22 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Justin Champagnie | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Isaac Bonga | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sviatoslav Mykhailiuk | 0 | 3 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte Hornets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
LaMelo Ball | 25 | 32 | 8/16 | 1/5 | 8/9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 |
Miles Bridges | 22 | 30 | 6/10 | 2/4 | 8/8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
James Bouknight | 18 | 28 | 6/11 | 1/4 | 5/5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mason Plumlee | 12 | 32 | 6/9 | 0/0 | 0/2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Terry Rozier | 12 | 29 | 5/11 | 1/5 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Kelly Oubre Jr. | 9 | 26 | 3/11 | 2/8 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
J.T. Thor | 6 | 3 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cody Martin | 4 | 36 | 2/8 | 0/2 | 0/4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
P.J. Washington | 3 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kai Jones | 2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ishmael Smith | 0 | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nick Richards | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |