Toronto vs Detroit
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 102 | 83 |
Tirs réussis | 55 | 39 |
Tirs à 3 points tentés | 36 | 26 |
Tirs à 3 points réussis | 14 | 9 |
Lancers francs tentés | 29 | 35 |
Lancers francs réussis | 18 | 26 |
Rebonds offensifs | 12 | 7 |
Rebonds défensifs | 35 | 34 |
Turnovers | 7 | 17 |
Interceptions | 10 | 3 |
Passes décisives | 44 | 25 |
Contres | 5 | 3 |
Fautes | 23 | 23 |
Points | 142 | 113 |
Toronto Raptors
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Pascal Siakam | 23 | 28 | 10/18 | 1/2 | 2/3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Gary Trent Jr. | 18 | 26 | 6/12 | 2/7 | 4/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Dennis Schroder | 17 | 26 | 8/15 | 0/4 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Scottie Barnes | 17 | 25 | 7/11 | 3/4 | 0/0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Jakob Poeltl | 16 | 24 | 6/6 | 0/0 | 4/5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Chris Boucher | 14 | 17 | 5/7 | 3/4 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Precious Achiuwa | 12 | 18 | 5/10 | 2/4 | 0/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
OG Anunoby | 9 | 26 | 2/11 | 1/6 | 4/6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Malachi Flynn | 7 | 21 | 3/5 | 1/2 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Grader Dick | 5 | 12 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jalen McDaniels | 4 | 8 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ron Harper | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Detroit Pistons
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Stanley Umude | 19 | 25 | 5/6 | 2/3 | 7/8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Cade Cunningham | 18 | 26 | 7/17 | 3/5 | 1/3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
James Wiseman | 15 | 24 | 6/8 | 0/0 | 3/5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Alec Burks | 14 | 22 | 3/9 | 1/3 | 7/8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ausar Thompson | 9 | 30 | 3/5 | 0/1 | 3/4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Jaden Ivey | 9 | 28 | 3/10 | 0/5 | 3/4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Marcus Sasser | 9 | 21 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Isaiah Stewart II | 8 | 20 | 3/7 | 1/2 | 1/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kevin Knox | 6 | 26 | 2/11 | 1/5 | 1/2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Marvin Bagley III | 6 | 14 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |