Toronto vs Orlando
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 84 | 78 |
Tirs réussis | 47 | 38 |
Tirs à 3 points tentés | 29 | 28 |
Tirs à 3 points réussis | 9 | 11 |
Lancers francs tentés | 25 | 26 |
Lancers francs réussis | 18 | 21 |
Rebonds offensifs | 12 | 5 |
Rebonds défensifs | 31 | 24 |
Turnovers | 16 | 15 |
Interceptions | 12 | 9 |
Passes décisives | 31 | 23 |
Contres | 4 | 2 |
Fautes | 24 | 20 |
Points | 121 | 108 |
Toronto Raptors
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
OG Anunoby | 32 | 33 | 12/17 | 2/4 | 6/8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Pascal Siakam | 26 | 30 | 9/15 | 1/4 | 7/7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 |
Scottie Barnes | 17 | 32 | 8/10 | 0/2 | 1/3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Fred Van Vleet | 13 | 37 | 4/11 | 3/8 | 2/3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 |
Christian Koloko | 6 | 18 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Chris Boucher | 6 | 17 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Thaddeus Young | 6 | 14 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Gary Trent Jr. | 5 | 28 | 2/10 | 1/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Malachi Flynn | 5 | 6 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dalano Banton | 2 | 11 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Khem Birch | 2 | 5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juancho Hernangomez | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Magic
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Bol Bol | 18 | 27 | 7/8 | 0/1 | 4/5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Terrence Ross | 18 | 24 | 7/7 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Admiral Schofield | 13 | 19 | 3/7 | 1/4 | 6/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Cole Anthony | 12 | 23 | 4/10 | 1/3 | 3/3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Paolo Banchero | 9 | 26 | 2/8 | 1/5 | 4/6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Franz Wagner | 9 | 22 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Caleb Houstan | 8 | 24 | 3/9 | 2/5 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Markelle Fultz | 7 | 18 | 3/8 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Moritz Wagner | 5 | 21 | 2/7 | 0/1 | 1/2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Kevon Harris | 5 | 20 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
R.J. Hampton | 4 | 8 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |