TWolves vs Suns
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 93 | 89 |
Tirs réussis | 35 | 44 |
Tirs à 3 points tentés | 35 | 27 |
Tirs à 3 points réussis | 8 | 7 |
Lancers francs tentés | 24 | 24 |
Lancers francs réussis | 21 | 23 |
Rebonds offensifs | 10 | 8 |
Rebonds défensifs | 34 | 39 |
Turnovers | 15 | 16 |
Interceptions | 12 | 7 |
Passes décisives | 21 | 27 |
Contres | 4 | 5 |
Fautes | 22 | 18 |
Points | 99 | 118 |
Minnesota Timberwolves
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Anthony Edwards | 24 | 35 | 8/22 | 2/8 | 6/6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Karl-Anthony Towns | 21 | 33 | 7/16 | 2/7 | 5/6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Jake Layman | 11 | 30 | 5/8 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Naz Reid | 9 | 13 | 4/6 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Juancho Hernangomez | 7 | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ricky Rubio | 6 | 25 | 2/8 | 0/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Jordan McLaughlin | 6 | 22 | 2/7 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Jaylen Nowell | 6 | 20 | 1/8 | 0/2 | 4/4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jaden McDaniels | 5 | 8 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josh Okogie | 2 | 18 | 0/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jarred Vanderbilt | 2 | 15 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jarrett Culver | 0 | 9 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Phoenix Suns
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Devin Booker | 43 | 34 | 15/26 | 1/6 | 12/13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Deandre Ayton | 22 | 25 | 9/11 | 0/0 | 4/4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Dario Saric | 13 | 15 | 5/7 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Chris Paul | 11 | 32 | 5/8 | 1/2 | 0/0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 |
Mikal Bridges | 9 | 27 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Frank Kaminsky | 9 | 15 | 3/9 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cameron Johnson | 6 | 16 | 2/9 | 1/5 | 1/1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abdel Nader | 5 | 18 | 1/4 | 0/2 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Jae Crowder | 0 | 26 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E'Twaun Moore | 0 | 18 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jalen Smith | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jevon Carter | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Payne | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |