Utah vs San Antonio
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 92 | 97 |
Tirs réussis | 43 | 38 |
Tirs à 3 points tentés | 28 | 34 |
Tirs à 3 points réussis | 10 | 9 |
Lancers francs tentés | 28 | 21 |
Lancers francs réussis | 22 | 17 |
Rebonds offensifs | 15 | 9 |
Rebonds défensifs | 41 | 32 |
Turnovers | 14 | 9 |
Interceptions | 5 | 5 |
Passes décisives | 29 | 21 |
Contres | 11 | 6 |
Fautes | 16 | 21 |
Points | 118 | 102 |
Utah Jazz
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Lauri Markkanen | 27 | 32 | 9/17 | 3/7 | 6/6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kris Dunn | 15 | 23 | 7/13 | 1/3 | 0/2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Ochai Agbaji | 14 | 31 | 4/8 | 2/5 | 4/4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Talen Horton-Tucker | 12 | 24 | 4/9 | 2/3 | 2/2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Simone Fontecchio | 11 | 12 | 2/4 | 1/2 | 6/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jordan Clarkson | 9 | 32 | 4/13 | 0/3 | 1/1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Walker Kessler | 9 | 27 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Kelly Olynyk | 9 | 23 | 3/6 | 1/2 | 2/5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Rudy Gay | 8 | 15 | 4/12 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Udoka Azubuike | 4 | 8 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juan Toscano-Anderson | 0 | 9 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
San Antonio Spurs
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jeremy Sochan | 22 | 32 | 8/18 | 1/4 | 5/7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Keldon Johnson | 18 | 36 | 9/22 | 0/5 | 0/0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Zach Collins | 15 | 25 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Malaki Branham | 13 | 30 | 6/16 | 1/5 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Keita Bates-Diop | 11 | 31 | 1/5 | 0/1 | 9/10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Devonte Graham | 10 | 29 | 3/11 | 3/8 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Charles Bassey | 6 | 14 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Blake Wesley | 4 | 19 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Doug McDermott | 3 | 18 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gorgui Dieng | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |