Golden State Warriors 118
Denver Nuggets 97

Warriors vs Nuggets

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 84 88
Tirs réussis 45 34
Tirs à 3 points tentés 39 46
Tirs à 3 points réussis 15 13
Lancers francs tentés 18 20
Lancers francs réussis 13 16
Rebonds offensifs 7 6
Rebonds défensifs 45 30
Turnovers 14 9
Interceptions 8 9
Passes décisives 40 26
Contres 4 7
Fautes 15 14
Points 118 97
Golden State Warriors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Stephen Curry 32 33 11/18 4/9 6/6 0 8 3 0 3 0 3
Kelly Oubre Jr. 23 32 9/16 3/7 2/5 1 5 1 3 3 2 1
Andrew Wiggins 19 33 7/14 3/6 2/4 2 5 1 1 2 2 2
Jordan Poole 15 25 5/12 2/6 3/3 0 1 0 2 3 0 2
Mychal Mulder 14 22 6/10 2/6 0/0 1 0 0 0 0 0 4
Juan Toscano-Anderson 9 25 4/7 1/2 0/0 0 8 3 1 4 0 1
Draymond Green 2 32 1/3 0/2 0/0 1 11 6 0 19 0 1
Kevon Looney 2 27 1/3 0/1 0/0 2 6 0 0 4 0 1
Gary Payton II 2 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Alen Smailagic 0 2 0/0 0/0 0/0 0 1 0 1 1 0 0
Nico Mannion 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0
Denver Nuggets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Michael Porter Jr. 26 36 8/18 7/14 3/5 0 5 0 1 1 2 1
Nikola Jokic 19 33 7/16 0/3 5/5 0 6 1 0 6 0 2
Aaron Gordon 17 27 6/11 2/5 3/4 2 4 2 0 2 1 0
P.J. Dozier 9 29 4/11 1/4 0/0 0 2 1 3 5 0 2
Facundo Campazzo 7 31 1/8 1/7 4/4 0 1 0 1 4 0 5
Austin Rivers 6 22 3/7 0/3 0/0 0 4 1 0 2 1 2
Shaquille Harrison 4 18 2/4 0/0 0/0 1 1 1 2 0 0 1
JaMychal Green 3 18 1/6 1/5 0/0 2 1 0 0 0 1 0
Paul Millsap 3 12 1/4 0/2 1/2 1 6 2 1 4 2 1
Markus Howard 3 2 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Zeke Nnaji 0 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Vlatko Cancar 0 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Bol Bol 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 1 1 1 0 0
Will Barton 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest