Warriors vs Rockets
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 75 | 74 |
Tirs réussis | 38 | 31 |
Tirs à 3 points tentés | 22 | 47 |
Tirs à 3 points réussis | 7 | 14 |
Lancers francs tentés | 27 | 29 |
Lancers francs réussis | 21 | 24 |
Rebonds offensifs | 8 | 3 |
Rebonds défensifs | 30 | 23 |
Turnovers | 20 | 14 |
Interceptions | 7 | 14 |
Passes décisives | 24 | 14 |
Contres | 3 | 3 |
Fautes | 24 | 21 |
Points | 104 | 100 |
Golden State Warriors
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Kevin Durant | 35 | 43 | 11/25 | 1/3 | 12/15 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Stephen Curry | 18 | 37 | 5/12 | 3/10 | 5/5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Draymond Green | 14 | 39 | 7/9 | 0/1 | 0/0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Andre Iguodala | 14 | 34 | 6/7 | 1/2 | 1/4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Klay Thompson | 13 | 41 | 5/13 | 2/5 | 1/1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Kevon Looney | 6 | 15 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Shaun Livingston | 2 | 14 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Andrew Bogut | 2 | 4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alfonzo McKinnie | 0 | 9 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jordan Bell | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Rockets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
James Harden | 35 | 38 | 9/28 | 4/16 | 13/14 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 |
Eric Gordon | 27 | 36 | 10/19 | 4/13 | 3/4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chris Paul | 17 | 36 | 5/9 | 3/6 | 4/7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Nene Hilario | 8 | 13 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Clint Capela | 4 | 26 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Danuel House | 3 | 20 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iman Shumpert | 3 | 20 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Gerald Green | 3 | 7 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
P.J. Tucker | 0 | 39 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |